料金の目安
同時通訳機材レンタルから通訳者手配まで、目安料金をご案内します。会場・規模に合わせた正確なお見積りは無料です。他社様との比較もお気軽にどうぞ。
※ 表示はすべて税抜・目安価格です。会場環境/規模/期間により変動します。都内基準(地方は別途出張費)。
① 同時通訳機材レンタル
| 赤外線受信機(レシーバー) | ¥800〜/台・日 |
| 赤外線送信機 | ¥15,000〜/台・日 |
| 通訳ブース(簡易) | ¥30,000〜/式・日 |
| 通訳ブース(標準・ISO) | ¥60,000〜/式・日 |
| 通訳操作卓・コントロールユニット | ¥20,000〜/日 |
| パナガイド簡易システム | ¥50,000〜/日 |
② システムセット(人数別)
| 〜30名規模 | ¥80,000〜 |
| 〜50名規模 | ¥150,000〜 |
| 〜100名規模 | ¥300,000〜 |
| 〜200名規模 | ¥500,000〜 |
| 200名以上・多言語 | 別途見積り |
③ 通訳者手配(1日8時間拘束)
| Aクラス(国際会議・専門分野) | ¥100,000〜 |
| Bクラス(一般ビジネス会議) | ¥80,000〜 |
| Cクラス(社内会議・商談) | ¥60,000〜 |
| 半日(4時間以内) | ¥50,000〜 |
④ オプション
| 設営・撤去費 | ¥40,000〜/一式 |
| 録音・記録 | ¥20,000〜 |
| ハイブリッド配信(Zoom等連携) | ¥100,000〜 |
| 出張費(都内以外) | 別途見積り |